 
                Gongyi Vansen Machinery Equipment Co., Ltd.
                 
                Thank You!
 
    
     
            | Condition: | Nouveau | 
|---|---|
| Type en plastique: | PVC, ANIMAL FAMILIER, ABS, PP/PE, PE, PP, PC, PMMA, PA, PICOSECONDE | 
| Type de machine: | Déchiqueteur en plastique | 
| Capacité de production max. (kg/h): | 5000 | 
| Capacité de production (kg/h): | 4000 - 5000 kg/h heures | 
| Utilisation: | Pour déchiqueter de divers déchets | 
| Conception de l'arbre: | Double | 
| Tension: | 220V 380V | 
| Dimension (L*W*H): | 8000*2500*2400 | 
| Puissance (kilowatts): | 38 | 
| Poids (t): | 15 | 
| Garantie: | 1 an | 
| Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines | 
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie | 
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | 
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | 
| Rapport des essais de machines: | Fourni | 
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni | 
| Garantie des composants de noyau: | 6 mois | 
| Composants de noyau: | Moteur | 
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra | 
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi | 
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun | 
| Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/ensembles par Mois | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
 
            | Condition: | Nouveau | 
|---|---|
| Type en plastique: | PVC, PP/PE | 
| Type de machine: | Déchiqueteur en plastique | 
| Capacité de production max. (kg/h): | 200 | 
| Capacité de production (kg/h): | 50 - 200 kg/h heures | 
| Utilisation: | Broyeur de déchets plastiques | 
| Conception de l'arbre: | Double, double | 
| Tension: | tension locale de 220-440V Three-phase50-60Hz/ | 
| Dimension (L*W*H): | 1400*600*1400mm | 
| Puissance (kilowatts): | 5,5 | 
| Poids (t): | 0,5 | 
| Garantie: | 1 an | 
| Industries applicables: | Usine | 
| Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel | 
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | 
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 | 
| Rapport des essais de machines: | Fourni | 
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni | 
| Garantie des composants de noyau: | 1 an | 
| Composants de noyau: | Moteur | 
| Taille de alimentation de chambre: | 300*250mm | 
| Matériel de lames: | Cr12MoV/SKD-11/H13/D2 | 
| Coupeurs de lame: | 12-30pcs | 
| Épaisseur de plat de couteau: | 10-25mm | 
| Moteur: | 2 moteurs électriques | 
| Vitesse d'arbre principal: | 12-26r/m | 
| Écrasement de la granularité: | 1-6cm | 
| Matière première: | Mitraille, plastique, plastique de rebut | 
| Couleur: | peut être adapté aux besoins du client | 
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra | 
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi | 
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun | 
| Détails d'emballage: | taille de machie (L*W*H) : défibreur et broyeur en plastique modèles de l'axe 300 en bois standard d | 
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
 
            | Condition: | Nouveau | 
|---|---|
| Type en plastique: | PVC, ANIMAL FAMILIER, ABS, PP/PE, PE, PP, PC, PMMA, PA, PICOSECONDE | 
| Type de machine: | Déchiqueteur en plastique | 
| Capacité de production max. (kg/h): | 1500 | 
| Capacité de production (kg/h): | 500 - 1500 kg/h heures | 
| Utilisation: | Broyeur en plastique de tuyau | 
| Conception de l'arbre: | Double, double | 
| Tension: | 380-440V/50-60hz | 
| Dimension (L*W*H): | 2000*1200*1460mm | 
| Puissance (kilowatts): | 11 | 
| Poids (t): | 2.1t | 
| Garantie: | 1 an | 
| Industries applicables: | Usine, réutilisant l'industrie | 
| Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel | 
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | 
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | 
| Rapport des essais de machines: | Fourni | 
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni | 
| Garantie des composants de noyau: | 6 mois | 
| Composants de noyau: | Moteur | 
| Taille de alimentation de chambre: | 400*380mm | 
| Materia de lames: | Alliage | 
| Coupeurs de lame: | 18 PCs | 
| Diamètre de coupeurs de lame: | 200mm | 
| Moteur: | 2 électrique | 
| Vitesse d'arbre principal: | 12-25r/min | 
| Écrasement de la granularité: | 1-6 cm | 
| Matière première: | Mitraille, plastique, plastique de rebut | 
| Couleur: | Adapté aux besoins du client | 
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra | 
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi | 
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun | 
| Détails d'emballage: | taille de machie (L*W*H) : défibreur en plastique de LDPE d'EVA BoxDouble de l'axe pp de 1430*1500*1 | 
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
 
            | Condition: | Nouveau | 
|---|---|
| Type en plastique: | PE, PMMA | 
| Type de machine: | Déchiqueteur en plastique | 
| Capacité de production max. (kg/h): | 2000 | 
| Capacité de production (kg/h): | 1500 - 2000 kg/h heures | 
| Utilisation: | défibreur en plastique de tuyau | 
| Conception de l'arbre: | Double, double | 
| Tension: | tension locale de 220-440V Three-phase50-60Hz/ | 
| Dimension (L*W*H): | 2200*1800*1700mm | 
| Puissance (kilowatts): | 15 | 
| Poids (t): | 2,2 | 
| Garantie: | 1 an | 
| Industries applicables: | Usine | 
| Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel | 
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | 
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | 
| Rapport des essais de machines: | Fourni | 
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni | 
| Garantie des composants de noyau: | 1 an | 
| Composants de noyau: | Moteur | 
| Taille de alimentation de chambre: | 500*480mm | 
| Matériel de lames: | Cr12MoV/SKD-11/H13/D2 | 
| Coupeurs de lame: | 10-25pcs | 
| Épaisseur de plat de couteau: | 10-25pcs | 
| Moteur: | 2 moteurs électriques | 
| Vitesse d'arbre principal: | 12-24r/m | 
| Écrasement de la granularité: | 3-10cm | 
| Matière première: | Mitraille, plastique, plastique de rebut | 
| Couleur: | peut être adapté aux besoins du client | 
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra | 
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi | 
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun | 
| Détails d'emballage: | taille de machie (L*W*H) : défibreur en plastique R-U BoxUrethane de matelas de 1430*1500*1200Intern | 
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
 
            | Condition: | Nouveau | 
|---|---|
| Type en plastique: | PVC, ANIMAL FAMILIER, ABS, PE, PP, PC, PMMA, PA, PICOSECONDE | 
| Type de machine: | Déchiqueteur en plastique | 
| Capacité de production max. (kg/h): | 500 | 
| Capacité de production (kg/h): | 300 - 500 kg/h heures | 
| Utilisation: | Broyeur de déchets plastiques | 
| Conception de l'arbre: | Double, double | 
| Tension: | tension locale de 220-440V Three-phase50-60Hz/ | 
| Dimension (L*W*H): | 1800*1500*1600mm | 
| Puissance (kilowatts): | 7,5 | 
| Poids (t): | 1,8 | 
| Garantie: | 1 an | 
| Industries applicables: | Usine, fermes, utilisation à la maison, construction works ; ; | 
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie | 
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | 
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | 
| Rapport des essais de machines: | Fourni | 
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni | 
| Garantie des composants de noyau: | 1 an | 
| Composants de noyau: | Moteur | 
| Taille de alimentation de chambre: | 400*350mm | 
| Matériel de lames: | Acier allié | 
| Coupeurs de lame: | 8-20pcs | 
| Diamètre de coupeurs de lame: | 160mm | 
| Moteur: | Électrique | 
| Vitesse d'arbre principal: | 12-25 r/m | 
| Écrasement de la granularité: | 1-6cm | 
| Matière première: | Mitraille, plastique, plastique de rebut | 
| Couleur: | Le besoin des clients | 
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra | 
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi | 
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun | 
| Détails d'emballage: | taille de machie (L*W*H) : défibreur en plastique Boxhigh de qualité en bois standard de 1430*1500*1 | 
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller